| Job / Client | Value | Status |
|---|---|---|
Pipeline Pig Launcher Install LLOG | $170,862.78 | Draft |
Emergency Wellhead Repair — GC 512 BP | $40,388.00 | Draft |
Deck Structural Repair — EW 910 Cox Operating | $232,332.61 | Submitted |
Compressor Overhaul — Vermilion 380 Talos Energy | $218,939.37 | Submitted |
Subsea Valve Replacement — Block 47 Chevron | $57,970.00 | Submitted |
Crane Inspection & Certification W&T Offshore | $12,568.50 | Won |
Riser Inspection & Coating — Platform A Shell | $100,753.80 | Won |
Scaffold Erection — MC 252 Fieldwood | $50,760.00 | Lost |
Showing 8 of 8 bids